廣州都聯(lián)信息科技有限公司
聯(lián)系人: 李先生
手 機(jī):13763358557
微信號(hào): XH13763358557
網(wǎng) 址:busamalaysia.com
地 址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101
技術(shù)參數(shù)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | 投標(biāo)人保證值 |
GSM ICS無(wú)線直放站 工作頻率(MHz) | GSM900上行:890-915MHz,下行:935-960MHz |
|
LTE-FDD無(wú)線直放站 | 1800/2100MHz 40W |
|
主機(jī)增益 | 90±1dB |
|
輸出功率 | 33±1dBm |
|
可帶內(nèi)天線數(shù) | 10-15個(gè) |
|
覆蓋面積(無(wú)阻檔) | 空曠范圍約3500㎡ |
|
適用環(huán)境 | 地下室,隧道 |
|
噪音系數(shù) | ≤6dB |
|
帶內(nèi)波動(dòng) | ≤8dB |
|
延時(shí) | ≤5μs |
|
自動(dòng)電平控制 | ≥20dB |
|
駐波 | ≤1.8 |
|
三階交調(diào) | ≤-50dBc/3kHz |
|
雜散發(fā)射 | 9kHz--1GHz:≤-36dBm/100kHz 1GHz--12.75GHz:≤-30dBm/1MHz |
|
適用運(yùn)營(yíng)商頻段 | 移動(dòng),聯(lián)通4G、5G信號(hào) |
|
阻抗 | 50Ω |
|
接頭 | N型接頭 |
|
尺寸 | 320×260×135mm |
|
重量 | 9.0kg |
|
電源 | AC:100V-240V DC:5V |
技術(shù)參數(shù)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | 投標(biāo)人保證值 | |
電氣指標(biāo) | 頻率范圍 | 824-960MHz |
|
帶寬 | 136MHz |
| |
增益 | 15dBi |
| |
波瓣寬度 | H:36oE:32o |
| |
前后比 | ≥18-dB |
| |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
| |
極化方式 | 垂直或水平 |
| |
最大功主率 | 100W |
| |
輸入阻抗 | 50Ω |
| |
機(jī)械參數(shù) | 接頭型號(hào) | N座或客戶指定 |
|
天線尺寸 | 0.6M |
| |
重量 | 0.8kg |
| |
單元 | 9 |
| |
材料 | 鋁合金 |
| |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 60m/s |
| |
安裝夾碼 | U型碼 |
|
技術(shù)參數(shù)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值 | 投標(biāo)人保證值 | |
電氣指標(biāo) | 頻率范圍 | 806~960/1710~2700MHz |
|
帶寬 | 154/990MHz |
| |
增益 | 3dBi |
| |
波瓣寬度 | H:360o V:55o |
| |
駐波比 | ≤1.5 |
| |
輸入阻抗 | 50Ω |
| |
極化方式 | 垂直 |
| |
最大功率 | 50 |
| |
雷電保護(hù) | 直流接地 |
| |
接頭型號(hào) | N母頭 |
| |
機(jī)械參數(shù) | 天線尺寸 | Φ165×95mm |
|
天線重量 | 0.2kg |
| |
工作溫度 | -40~60℃ |
| |
天線顏色 | 白色 |
| |
安裝方式 | 螺母緊固 |
Copyright ? 2016,廣州都聯(lián)信息科技有限公司,致力于解決信號(hào)問(wèn)題,專業(yè)生產(chǎn)手機(jī)信號(hào)增強(qiáng)器,手機(jī)信號(hào)放大器?
聯(lián)系人: 李先生 ??手機(jī):13763358557 ??電腦版 | 手機(jī)版? 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)站建設(shè)
微信號(hào): XH13763358557 ?地址:天河區(qū)岑村沙埔大街65號(hào)101 ?粵ICP備16099526號(hào)